Regionwise Distribution of the Krishi Vigyan Kendras in the State of Maharashtra
Western Maharashtra |
Konkan Region |
Vidharbha Region |
Marathwada Region |
| 1. Ahmednagar | 1. Ratnagiri | 1. Akola | 1.Aurangabad |
| 2. Dhule | 2. Sindhudurg | 2.Amrawati (D) | 2.Beed |
| 3. Jalgaon | 3. Thane | 3.Amrawati (G) | 3 Jalna |
| 4. Kolhapur | 4.Buldhana | 4.Nanded | |
| 5. Nashik | 5.Nagpur | 5. Osmanabad | |
| 6. Pune | 6.Wardha | ||
| 7. Sangli | |||
| 8. Solapur |